Vergleichstabelle
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Wechselaufbauten.
| Abstellhöhen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BDF-Bausatz | 970 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 |
| DK-E-HVUK100 (120) | × | × | × | ||
| DK-LNG-HVUK100 (120) | × | × | × | ||
| DK-HV100 (120) | × | × | × | ||
| DK-HV100/180 (100/200) | × | × | × | × | |
| DK-CHA | × | × | × | × | |
| DK-VOL | × | × | × | ||
| DK-VOL-HV100 (120) | × | × | × | × | |
| DK-VOL-HVM 100/180/350 | × | × | × | × | × |
| DK-HS300 | × | × | × | × | |
| DK-HE360 | × | × | × | × | × |
| DK-LBW-KT | × | × | × | ||
Anfrage
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren BDF-Bausätzen. Über das verlinkte Formular können Sie unkompliziert eine unverbindliche Anfrage an uns stellen. Anschließend treten wir gerne mit Ihnen telefonisch oder per E-Mail in Kontakt. Für weitere Anliegen steht Ihnen das Textfeld 'Sonstiges' zur Verfügung.
